De notar que os Escalões de Competição da etapa Aveiro City Race são por Categorias (as definidas para o circuito Portugal City Race) e que os Escalões de Competição da etapa Forca Sprint são por Escalão Etário (os definidos para as provas da TP Sprint).
Em ambas as etapas, os Escalões Abertos são o Open Curto, Open Médio e Open Longo.
| AVEIRO CITY RACE - Escalões de Competição e Formação (Individual) | |
|---|---|
| Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2023 |
| Formação | Idade <= 12 anos |
| Juvenis Masc e Fem | Idade <= 16 anos |
| Juniores Masc e Fem | 16 < Idade <= 20 anos |
| Seniores Masc e Fem | 20 < Idade <= 39 anos |
| Veteranos I Masc e Fem | 40 <= Idade <= 54 |
| Veteranos II Masc e Fem | 55 <= Idade <= 64 |
| Veteranos III Masc e Fem | 65 <= Idade <= 74 |
| Veteranos IV Masc e Fem | 75 <= Idade |
O Escalão Formação é indicado para a participação de atletas até aos 12 anos. Os menores de 10 anos são acompanhados por um adulto, que participa a título gratuito, à distância, e terá um mapa extra disponível para a realização do percurso com a criança.
| FORCA SPRINT - Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2023 |
|---|---|
| T10 | Idade <= 10 anos |
| D/H12 | Idade <= 12 anos |
| D/H14 | Idade <= 14 anos |
| D/H16 | Idade <= 16 anos |
| D/H18 | Idade <= 18 anos |
| D/H20 | Idade <= 20 anos |
| D/H21E | 21 <= Idade |
| D/H21A | 21 <= Idade |
| D/H21B | 18 <= Idade |
| D/H35 | 35 <= Idade |
| D/H40 | 40 <= Idade |
| D/H45 | 45 <= Idade |
| D/H50 | 50 <= Idade |
| D/H55 | 55 <= Idade |
| D/H60 | 60 <= Idade |
| D/H65 | 65 <= Idade |
| D/H70 | 70 <= Idade |
| D/H75 | 75 <= Idade |
| D/H80 | 80 <= Idade |
Na etapa Forca Sprint, os Escalões T10 e D/H10 são considerados de Formação. Os menores de 10 anos devem ser acompanhados por um adulto, à distância, que participa a título gratuito, e terá um mapa extra disponível para a realização do percurso com a criança.
| AVEIRO CITY RACE E FORCA SPRINT - Escalões Abertos (Invididual ou em Grupo) | |
|---|---|
| Escalão | Idade a 31 de Dezembro de 2023 |
| Open Curto | Todas as idades, individual ou grupos |
| Open Médio | Todas as idades, individual ou grupos |
| Open Longo | Todas as idades, individual ou grupos |