Forca Sprint – Tarde, dia 5 de novembro
A Arena do Forca Sprint localiza-se no Centro de Congressos de Aveiro (CCA). No interior do CCA encontra-se o Secretariado, Babysitting e o WC.
Trajeto para as Partidas
A distância entre a Arena e as Partidas é de 600 metros.
O trajecto está devidamente assinalado com setas e fitas vermelhas e brancas, sendo obrigatório, e inclui um local atravessamento compulsivo próximo à zona de partidas.
O tempo estimado para chegar do Event Center às Partidas a caminhar é de 8 a 10 minutos.
Partidas escalões Open & Formação
Os escalões Open e de Formação vão realizar uma partida “normal”, recorrendo a “box start”. Isto significa que estes participantes podem partir entre as 15h15 e as 15h45. As partidas destes escalões realizam-se a 600 metros do Centro de Congressos, estando este trajeto assinalado com setas e fita.
Partidas escalões de Competição
Nesta etapa as partidas serão “normais”, o que quer dizer que os participantes têm de apresentar na partida 3 minutos antes da sua hora de início.
Indicações Gerais
A etapa Forca Sprint decorre parcialmente num bairro com pouco trânsito ao Domingo à tarde.
Não haverá cortes de trânsito, pelo que os atletas deverão ter cuidado na progressão e atravessamento das vias públicas do bairro.
Existem dois pontos de atravessamento obrigatório durante o percurso.
Chegadas
Após a chegada, localizada por baixo do pórtico do Município de Aveiro, os atletas deve dirigir-se à cronometragem para leitura do seu chip.
Percursos
Escalão | Distância (km) | Declive (m) | Pontos |
---|---|---|---|
Escalões de Competição | |||
T10 | 1,6 | 15 | 16 |
D12 | 1,8 | 15 | 18 |
D14 | 2,2 | 20 | 19 |
D16 | 2,3 | 30 | 16 |
D18 | 2,4 | 40 | 16 |
D20 | 2,6 | 40 | 17 |
D21E | 2,8 | 40 | 16 |
D21A | 2,3 | 30 | 16 |
D21B | 2,0 | 25 | 15 |
D35 | 2,6 | 40 | 17 |
D40 | 2,6 | 40 | 17 |
D45 | 2,4 | 40 | 16 |
D50 | 2,0 | 25 | 15 |
D55 | 2,0 | 25 | 15 |
D60 | 2,0 | 25 | 15 |
D65 | 1,7 | 25 | 13 |
D70 | 1,7 | 25 | 13 |
H12 | 1,8 | 15 | 18 |
H14 | 2,2 | 20 | 19 |
H16 | 3,0 | 40 | 18 |
H18 | 3,0 | 40 | 18 |
H20 | 3,1 | 40 | 21 |
H21E | 3,6 | 45 | 22 |
H21A | 2,9 | 40 | 19 |
H21B | 2,4 | 40 | 16 |
H35 | 3,1 | 40 | 21 |
H40 | 3,1 | 40 | 21 |
H45 | 2,9 | 40 | 19 |
H50 | 2,8 | 40 | 19 |
H55 | 2,8 | 40 | 19 |
H60 | 2,4 | 40 | 16 |
H65 | 2,3 | 30 | 16 |
H70 | 2,3 | 30 | 16 |
H75 | 1,7 | 25 | 13 |
H80 | 1,7 | 25 | 13 |
Escalões Abertos | |||
Open Curto | 2,0 | 25 | 20 |
Open Médio | 2,5 | 35 | 19 |
Open Longo | 3,4 | 35 | 25 |
Traçador de Percursos: Daniel Silva